Verteilung der Wochenstunden zur Diplomarbeit MuSeGa

Montag 3. Mai 2004 bis Dienstag 11. Januar 2005

KW Von Bis WS WS Total Kommentar
19 3. Mai 04 9. Mai 04 10 10
20 10. Mai 04 16. Mai 04 10 20
21 17. Mai 04 23. Mai 04 10 30
22 24. Mai 04 30. Mai 04 10 34
23 31. Mai 04 6. Jun 04 10 44
24 7. Jun 04 13. Jun 04 10 54
25 14. Jun 04 20. Jun 04 10 64
26 21. Jun 04 27. Jun 04 10 74
27 28. Jun 04 4. Jul 04 10 84
28 5. Jul 04 11. Jul 04 10 94
29 12. Jul 04 18. Jul 04 10 104
30 19. Jul 04 25. Jul 04 0 104 Sommerferien
31 26. Jul 04 1. Aug 04 0 104 Sommerferien
32 2. Aug 04 8. Aug 04 0 104 Sommerferien
33 9. Aug 04 15. Aug 04 16 120 Schule abgeschlossen, daher 16h pro Woche
34 16. Aug 04 22. Aug 04 16 136
35 23. Aug 04 29. Aug 04 16 152
36 30. Aug 04 5. Sep 04 10 168 RHCE, RedHat Certified System Engineer Kurs & Exam
37 6. Sep 04 12. Sep 04 8 176 Repetition für Diplomprüfungen
38 13. Sep 04 19. Sep 04 8 184 Diplomprüfungen
39 20. Sep 04 26. Sep 04 8 192 Diplomprüfungen
40 27. Sep 04 3. Okt 04 0 192 eventuell Diplomreise
41 4. Okt 04 10. Okt 04 16 208
42 11. Okt 04 17. Okt 04 16 224
43 18. Okt 04 24. Okt 04 16 240
44 25. Okt 04 31. Okt 04 16 256
45 1. Nov 04 7. Nov 04 16 272
46 8. Nov 04 14. Nov 04 16 288
47 15. Nov 04 21. Nov 04 16 304
48 22. Nov 04 28. Nov 04 16 320
49 29. Nov 04 5. Dez 04 16 336
50 6. Dez 04 12. Dez 04 16 352
51 13. Dez 04 19. Dez 04 16 368
52 20. Dez 04 26. Dez 04 8 376
53 27. Dez 04 2. Jan 05 8 384
1 3. Jan 05 9. Jan 05 16 400
2 10. Jan 05 16. Jan 05 0 400 11.01.2005 Abgabe Diplomarbeit









ca. 400 Mannstunden total
Legende:
KW - Kalenderwoche
WS - Wochenstunden

17.05.2004 Luke